ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録男子400m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 47.76 山鹿快琉 群馬 前橋育英 3年 5月10日
2 49.16 関和佑飛 群馬 農大二 2年 5月10日
3 49.31 佐久間大翔 群馬 太田東 3年 5月10日
4 49.43 有井謙成 山梨 山梨学院 3年 5月4日
5 49.45 吉田光希 群馬 渋川 3年 5月10日
6 49.63 伊丹壱颯 群馬 高崎商 3年 5月10日
7 49.98 境野李恩 群馬 農大二 2年 5月10日
8 50.02 須田和翔 群馬 桐生 2年 5月10日
9 50.07 平井敦 山梨 甲府東 3年 5月4日
10 50.10 堀之内咲 山梨 駿台甲府 2年 5月4日
11 50.11 笠間尚輝 群馬 農大二 1年 5月10日
12 50.18 横山純ノ佑 群馬 前橋育英 2年 5月10日
13 50.23 林拓史 群馬 前橋育英 2年 5月10日
14 50.36 松永晴督 山梨 甲府城西 3年 5月4日
15 50.48 メリカドロバートソン 群馬 太田工 3年 5月10日
16 50.51 荒木悠空 群馬 桐生 3年 5月10日
17 50.55 宮野泰希 山梨 吉田 3年 5月4日
18 50.57 水越櫂翔 山梨 富士北稜 3年 5月4日
19 50.73 鴨田湊 群馬 高崎商 3年 5月10日
20 50.83 佐井瑞生 山梨 巨摩 2年 5月4日
21 50.87 内海直斗 群馬 吾妻中央 2年 5月10日
22 51.18 木暮真洋 群馬 桐生第一 1年 5月10日
23 51.20 関口翔太 群馬 太田 3年 5月10日
24 51.21 御子貝竜汰 群馬 桐生第一 2年 5月10日
25 51.36 丹羽瑛太 群馬 前橋 2年 5月10日
25 51.36 渡邉瑞希 山梨 笛吹 3年 5月4日
27 51.45 若尾龍弥 山梨 巨摩 3年 5月4日
28 51.53 三島泰斗 山梨 山梨学院 1年 5月4日
29 51.60 上原圭悟 群馬 西邑楽 2年 5月10日
30 51.66 吉村龍我 群馬 太田 2年 5月10日
31 51.84 五味琉生 山梨 甲府工 2年 5月4日
32 51.85 加藤漣 群馬 高崎商 3年 5月10日
33 52.01 渡邊愛斗 山梨 富士北稜 3年 5月4日
34 52.08 須藤掠央 群馬 太田工 2年 5月10日
35 52.09 安野雄翔 群馬 桐生市商 3年 5月10日
36 52.12 佐藤那瑠 群馬 新島学園 3年 5月10日
36 52.12 依田琉聖 群馬 太田東 2年 5月10日
38 52.16 徳中颯 群馬 桐生市商 1年 5月10日
39 52.17 松本奏次郎 群馬 前橋南 2年 5月10日
40 52.24 上坪憩巧 群馬 西邑楽 2年 5月10日
41 52.30 中野祐輔 群馬 前橋 3年 5月10日
42 52.33 清水大翔 山梨 甲府城西 3年 5月4日
43 52.38 鈴木弘斗 山梨 駿台甲府 2年 5月4日
44 52.43 秋本悠宇 群馬 前橋東 3年 5月10日
45 52.45 山田旬祐 群馬 太田 2年 5月10日
46 52.47 髙荷三雲 山梨 巨摩 2年 5月4日
47 52.62 原稜太 山梨 東海大甲府 2年 5月4日
48 52.63 福本響 群馬 高崎 2年 5月10日
49 52.65 根岸尊多 群馬 市立前橋 2年 5月10日
50 52.75 中野佑真 群馬 桐生第一 2年 5月10日
51 52.78 梅津壮良 群馬 高崎 2年 5月10日
52 52.80 星野翔太 群馬 高崎北 2年 5月10日
53 52.82 児玉隆斗 群馬 前橋工 3年 5月10日
54 52.94 小池修平 群馬 中央中等 2年 5月10日
55 52.98 篠原敬 山梨 身延 2年 5月4日
56 53.02 坂本咲人 群馬 伊勢崎 3年 5月10日
57 53.04 米山純太朗 群馬 健大高崎 3年 5月10日
57 53.04 大橋未空 群馬 伊勢崎商 3年 5月10日
59 53.08 松木典之 山梨 駿台甲府 1年 5月4日
60 53.09 山内煌大 群馬 樹徳 3年 5月10日
61 53.14 高井氷河 群馬 前橋 3年 5月10日
62 53.22 西山颯 山梨 日大明誠 2年 5月4日
63 53.23 伊藤晴哉 山梨 甲府南 3年 5月4日
64 53.47 一場慶駿 群馬 前橋工 2年 5月10日
65 53.49 小山朝陽 山梨 甲府南 2年 5月4日
66 53.85 糸井陸翔 群馬 桐生 3年 5月10日
67 53.88 植松嶺斗 山梨 東海大甲府 3年 5月4日
68 53.91 星野大翔 群馬 前橋南 2年 5月10日
69 53.92 朝倉康成 群馬 伊勢崎 3年 5月10日
70 53.96 鷹野颯斗 群馬 健大高崎 2年 5月10日
71 54.03 木下盛登 群馬 勢多農林 2年 5月10日
72 54.10 尾形柚樹 山梨 甲府一 2年 5月4日
73 54.15 中山翔吾 山梨 甲府城西 2年 5月4日
74 54.28 富樫颯太 群馬 樹徳 1年 5月10日
75 54.29 唐沢飛優 群馬 吾妻中央 3年 5月10日
76 54.34 角田琉真 群馬 渋川 2年 5月10日
77 54.40 山田琉生 群馬 前橋東 2年 5月10日
78 54.44 小佐野航 山梨 吉田 3年 5月4日
79 54.45 恩田匠 群馬 館林 2年 5月10日
80 54.54 岩間大雅 山梨 甲府工 3年 5月4日
81 54.63 廣瀬暖馬 山梨 韮崎 2年 5月4日
82 54.74 藤橋太郎 山梨 笛吹 3年 5月4日
83 54.76 渡邉雄人 山梨 富士学苑 3年 5月4日
84 54.83 天野晴斗 山梨 笛吹 3年 5月4日
85 54.85 大塚健矢 群馬 健大高崎 3年 5月10日
86 54.91 須山隼 山梨 富士北稜 3年 5月4日
87 54.95 中田真暉 群馬 西邑楽 2年 5月10日
88 55.06 二川総司 群馬 高崎 1年 5月10日
88 55.06 安藤獅子 山梨 甲府東 2年 5月4日
90 55.07 向山遥貴 山梨 北杜 1年 5月4日
91 55.09 永田夢登 山梨 都留興譲館 2年 5月4日
92 55.16 横山知史 群馬 沼田 2年 5月10日
93 55.21 小菅琳太郎 群馬 中央中等 3年 5月10日
94 55.24 赤沢晴輝 群馬 安中総合 2年 5月10日
95 55.27 斎藤大和 群馬 四ツ葉 3年 5月10日
96 55.50 細窪瑞輝 山梨 東海大甲府 2年 5月4日
97 55.71 菊池楓希 群馬 前橋南 3年 5月10日
98 55.81 米山瑛人 山梨 甲府東 2年 5月4日
99 56.35 竹田瑠希 群馬 市立太田 2年 5月10日
100 56.39 望月悠叶 山梨 甲府昭和 3年 5月4日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES